96 | | </DATA_ISSUES> |
97 | | </CONFIGURATION> |
98 | | |
99 | | <CONFIGURATION><NAME>MelanomaSkinCount</NAME> |
100 | | <TITLE>Number of Cases of Melanoma of the Skin </TITLE> |
101 | | <DESCRIPTION>Number of Cases of Melanoma of the Skin </DESCRIPTION> |
102 | | <XSLT_FORMAT_PATTERN>#,##0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
103 | | <DEFAULT_MEASURE_NAME>Count</DEFAULT_MEASURE_NAME> |
104 | | <MEASURES> |
105 | | <MEASURE> |
106 | | <NAME>Count</NAME> |
107 | | <TITLE>Number of Cancer Cases</TITLE> |
108 | | <DESCRIPTION>Number of Cases of Melanoma of the Skin </DESCRIPTION> |
109 | | </MEASURE> |
110 | | </MEASURES> |
111 | | <PARAMETERS> |
112 | | <PARAMETER> |
113 | | <NAME>func</NAME> |
114 | | <VALUE>S_CountFrame.def</VALUE> |
115 | | </PARAMETER> |
116 | | <PARAMETER> |
117 | | <NAME>SiteCode</NAME> |
118 | | <VALUE>25010</VALUE> |
119 | | </PARAMETER> |
120 | | <PARAMETER> |
121 | | <NAME>Behavior</NAME> |
122 | | <VALUE>3</VALUE> |
123 | | </PARAMETER> |
124 | | </PARAMETERS> |
125 | | <CRITERIA> |
126 | | <EXCLUDE> |
127 | | <DIMENSION_NAMES> |
128 | | <DIMENSION_NAME>SiteCode</DIMENSION_NAME> |
129 | | <DIMENSION_NAME>Behavior</DIMENSION_NAME> |
130 | | </DIMENSION_NAMES> |
131 | | <SECTION_NAMES> |
132 | | <SECTION_NAME>SiteCode</SECTION_NAME> |
133 | | </SECTION_NAMES> |
134 | | </EXCLUDE> |
135 | | </CRITERIA> |
136 | | <DATA_SOURCES> |
137 | | <ibis:include href="../../../../query/module/cancer/data_source/NMTR.xml"/> |
138 | | </DATA_SOURCES> |
139 | | <DATA_NOTES> |
140 | | <ibis:include href="../../../../query/module/cancer/data_note/MissingCounties.xml"/> |
| 110 | <ibis:include href="data_issue/PopProj.xml"/> |
| 111 | </DATA_ISSUES> |
| 112 | </CONFIGURATION> |
| 113 | |
| 114 | <CONFIGURATION><NAME>BRCNSCAAgeRate</NAME> <!-- Brain Spinal Cord Oth Nervous System --> |
| 115 | <TITLE>Age-adjusted Incidence Rates of Brain and Central Nervous System Cancer |
| 116 | per 100,000 Population (Includes Counts)</TITLE> |
| 117 | <DESCRIPTION>Age-adjusted Brain and Central Nervous System Cancer Incidence per |
| 118 | 100,000 Population (Incidence Counts are Included in the Results Table)</DESCRIPTION> |
| 119 | <DEFAULT_CATEGORY_DIMENSION_NAME>GeoProxy</DEFAULT_CATEGORY_DIMENSION_NAME> |
| 120 | <MEASURES> |
| 121 | <MEASURE> |
| 122 | <NAME>AgeRate</NAME> |
| 123 | <TITLE>Cases per 100,000 Population, Age-adjusted</TITLE> |
| 124 | <DESCRIPTION>Age-adjusted Cancer Incidence Rates</DESCRIPTION> |
| 125 | <XSLT_FORMAT_PATTERN>,##0.0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
| 126 | <NUMERATOR> |
| 127 | <TITLE>Number of Cancer Cases</TITLE> |
| 128 | <XSLT_FORMAT_PATTERN>,##0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
| 129 | </NUMERATOR> |
| 130 | <DENOMINATOR> |
| 131 | <TITLE>Number in the Population (Person-Years)</TITLE> |
| 132 | <DESCRIPTION>Sum of estimated population, across all years</DESCRIPTION> |
| 133 | <XSLT_FORMAT_PATTERN>,##0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
| 134 | </DENOMINATOR> |
| 135 | <LOWER_CONFIDENCE_LIMIT> |
| 136 | <TITLE>95% CI LL</TITLE> |
| 137 | <DESCRIPTION>95% Confidence Interval Lower Limit (See the Glossary under the |
| 138 | Resources and Help tab for a definition of Confidence Interval)</DESCRIPTION> |
| 139 | </LOWER_CONFIDENCE_LIMIT> |
| 140 | <UPPER_CONFIDENCE_LIMIT> |
| 141 | <TITLE>95% CI UL</TITLE> |
| 142 | <DESCRIPTION>95% Confidence Interval Upper Limit (See the Glossary under the |
| 143 | Resources and Help tab for a definition of Confidence Interval)</DESCRIPTION> |
| 144 | </UPPER_CONFIDENCE_LIMIT> |
| 145 | <RELIABILITY_FLAG> |
| 146 | <TITLE>Statistical Stability</TITLE> |
| 147 | <DESCRIPTION>Statistical stability indicator for rates.</DESCRIPTION> |
| 148 | </RELIABILITY_FLAG> |
| 149 | </MEASURE> |
| 150 | </MEASURES> |
| 151 | <PARAMETERS> |
| 152 | <PARAMETER> |
| 153 | <NAME>func</NAME> |
| 154 | <VALUE>S_CA_AgeRateFrame.def</VALUE> |
| 155 | </PARAMETER> |
| 156 | <PARAMETER> |
| 157 | <NAME>SiteCode</NAME> |
| 158 | <VALUE>31030</VALUE> |
| 159 | </PARAMETER> |
| 160 | <PARAMETER> |
| 161 | <NAME>SiteCode</NAME> |
| 162 | <VALUE>31031</VALUE> |
| 163 | </PARAMETER> |
| 164 | <!-- Beginning in 2016 (1990-2013 dataset) 31030 is Brain, Beh=3; 31031 is Cranial Nerves Other Nervous System, Beh=3 |
| 165 | <PARAMETER> |
| 166 | <NAME>Behavior</NAME> |
| 167 | <VALUE>3</VALUE> |
| 168 | </PARAMETER> |
| 169 | --> |
| 170 | </PARAMETERS> |
| 171 | <CRITERIA> |
| 172 | <EXCLUDE> |
| 173 | <DIMENSION_NAMES> |
| 174 | <DIMENSION_NAME>Behavior</DIMENSION_NAME> |
| 175 | <DIMENSION_NAME>AgeGrpProxy</DIMENSION_NAME> |
| 176 | <DIMENSION_NAME>SiteCode</DIMENSION_NAME> |
| 177 | </DIMENSION_NAMES> |
| 178 | <SECTION_NAMES> |
| 179 | <SECTION_NAME>Age</SECTION_NAME> |
| 180 | <SECTION_NAME>SiteCode</SECTION_NAME> |
| 181 | </SECTION_NAMES> |
| 182 | </EXCLUDE> |
| 183 | </CRITERIA> |
| 184 | <DATA_SOURCES> |
| 185 | <ibis:include href="data_source/NMTR.xml"/> |
| 186 | <ibis:include href="data_source/BBER.xml"/> |
| 187 | </DATA_SOURCES> |
| 188 | <DATA_NOTES> |
| 189 | <ibis:include href="data_note/Brain_OtherCNSCancerIncidence.xml"/> |
143 | | </DATA_ISSUES> |
144 | | </CONFIGURATION> |
145 | | |
146 | | <CONFIGURATION><NAME>LiverIHBDuctCount</NAME> |
147 | | <TITLE>Number of Cases of Cancer of the Liver and Intrahepatic Bile Duct </TITLE> |
148 | | <DESCRIPTION>Number of Cases of Cancer of the Liver and Intrahepatic Bile Duct </DESCRIPTION> |
149 | | <XSLT_FORMAT_PATTERN>#,##0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
150 | | <DEFAULT_MEASURE_NAME>Count</DEFAULT_MEASURE_NAME> |
151 | | <MEASURES> |
152 | | <MEASURE> |
153 | | <NAME>Count</NAME> |
154 | | <TITLE>Number of Cancer Cases</TITLE> |
155 | | <DESCRIPTION>Number of Cases of Cancer of the Liver and Intrahepatic Bile Duct </DESCRIPTION> |
156 | | </MEASURE> |
157 | | </MEASURES> |
158 | | <PARAMETERS> |
159 | | <PARAMETER> |
160 | | <NAME>func</NAME> |
161 | | <VALUE>S_CountFrame.def</VALUE> |
162 | | </PARAMETER> |
163 | | <PARAMETER> |
164 | | <NAME>SiteCode</NAME> |
165 | | <VALUE>21071</VALUE> |
166 | | </PARAMETER> |
167 | | <PARAMETER> |
168 | | <NAME>SiteCode</NAME> |
169 | | <VALUE>21072</VALUE> |
170 | | </PARAMETER> |
171 | | <PARAMETER> |
172 | | <NAME>Behavior</NAME> |
173 | | <VALUE>3</VALUE> |
174 | | </PARAMETER> |
175 | | </PARAMETERS> |
176 | | <CRITERIA> |
177 | | <EXCLUDE> |
178 | | <DIMENSION_NAMES> |
179 | | <DIMENSION_NAME>SiteCode</DIMENSION_NAME> |
180 | | <DIMENSION_NAME>Behavior</DIMENSION_NAME> |
181 | | </DIMENSION_NAMES> |
182 | | <SECTION_NAMES> |
183 | | <SECTION_NAME>SiteCode</SECTION_NAME> |
184 | | </SECTION_NAMES> |
185 | | </EXCLUDE> |
186 | | </CRITERIA> |
187 | | <DATA_SOURCES> |
188 | | <ibis:include href="../../../../query/module/cancer/data_source/NMTR.xml"/> |
189 | | </DATA_SOURCES> |
190 | | <DATA_NOTES><ibis:include href="../../../../query/module/cancer/data_note/MissingCounties.xml"/> |
| 192 | <ibis:include href="data_issue/PopProj.xml"/> |
| 193 | </DATA_ISSUES> |
| 194 | </CONFIGURATION> |
| 195 | |
| 196 | <CONFIGURATION><NAME>BRCNSCA_lt_15AgeRate</NAME> <!-- Brain Spinal Cord Oth Nervous System --> |
| 197 | <TITLE>Age-adjusted Incidence Rates of Brain and Central Nervous System Cancer in |
| 198 | Children Less Than 15 Years of Age per 1,000,000 Population (Includes Counts)</TITLE> |
| 199 | <DESCRIPTION>Age-adjusted Incidence Rates of Brain and Central Nervous System Cancer |
| 200 | in Children Less Than 15 Years of Age per 1,000,000 Population</DESCRIPTION> |
| 201 | <DEFAULT_CATEGORY_DIMENSION_NAME>GeoProxy</DEFAULT_CATEGORY_DIMENSION_NAME> |
| 202 | <MEASURES> |
| 203 | <MEASURE> |
| 204 | <NAME>AgeRate</NAME> |
| 205 | <TITLE>Cases per 100,000 Population, Age-adjusted</TITLE> |
| 206 | <DESCRIPTION>Age-adjusted Cancer Incidence Rates</DESCRIPTION> |
| 207 | <XSLT_FORMAT_PATTERN>,##0.0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
| 208 | <NUMERATOR> |
| 209 | <TITLE>Number of Cancer Cases</TITLE> |
| 210 | <XSLT_FORMAT_PATTERN>,##0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
| 211 | </NUMERATOR> |
| 212 | <DENOMINATOR> |
| 213 | <TITLE>Number in the Population (Person-Years)</TITLE> |
| 214 | <DESCRIPTION>Sum of estimated population, across all years</DESCRIPTION> |
| 215 | <XSLT_FORMAT_PATTERN>,##0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
| 216 | </DENOMINATOR> |
| 217 | <LOWER_CONFIDENCE_LIMIT> |
| 218 | <TITLE>95% CI LL</TITLE> |
| 219 | <DESCRIPTION>95% Confidence Interval Lower Limit (See the Glossary under the |
| 220 | Resources and Help tab for a definition of Confidence Interval)</DESCRIPTION> |
| 221 | </LOWER_CONFIDENCE_LIMIT> |
| 222 | <UPPER_CONFIDENCE_LIMIT> |
| 223 | <TITLE>95% CI UL</TITLE> |
| 224 | <DESCRIPTION>95% Confidence Interval Upper Limit (See the Glossary under the |
| 225 | Resources and Help tab for a definition of Confidence Interval)</DESCRIPTION> |
| 226 | </UPPER_CONFIDENCE_LIMIT> |
| 227 | <RELIABILITY_FLAG> |
| 228 | <TITLE>Statistical Stability</TITLE> |
| 229 | <DESCRIPTION>Statistical stability indicator for rates.</DESCRIPTION> |
| 230 | </RELIABILITY_FLAG> |
| 231 | </MEASURE> |
| 232 | </MEASURES> |
| 233 | <PARAMETERS> |
| 234 | <PARAMETER> |
| 235 | <NAME>func</NAME> |
| 236 | <VALUE>S_CA_LT15_AgeRateFrame.def</VALUE> |
| 237 | </PARAMETER> |
| 238 | <PARAMETER> |
| 239 | <NAME>data_where</NAME> |
| 240 | <VALUE>1<=AgeGrp18<=3</VALUE> |
| 241 | </PARAMETER> |
| 242 | <PARAMETER> |
| 243 | <NAME>pop_where</NAME> |
| 244 | <VALUE>1<=AgeGrp18<=3</VALUE> |
| 245 | </PARAMETER> |
| 246 | <PARAMETER> |
| 247 | <NAME>SiteCode</NAME> |
| 248 | <VALUE>31030</VALUE> |
| 249 | </PARAMETER> |
| 250 | <PARAMETER> |
| 251 | <NAME>SiteCode</NAME> |
| 252 | <VALUE>31031</VALUE> |
| 253 | </PARAMETER> |
| 254 | <!-- Beginning in 2016 (1990-2013 dataset) 31030 is Brain, Beh=3; 31031 is Cranial Nerves Other Nervous System, Beh=3 |
| 255 | <PARAMETER> |
| 256 | <NAME>Behavior</NAME> |
| 257 | <VALUE>3</VALUE> |
| 258 | </PARAMETER> |
| 259 | --> |
| 260 | </PARAMETERS> |
| 261 | <CRITERIA> |
| 262 | <EXCLUDE> |
| 263 | <DIMENSION_NAMES> |
| 264 | <DIMENSION_NAME>Behavior</DIMENSION_NAME> |
| 265 | <DIMENSION_NAME>AgeGrpProxy</DIMENSION_NAME> |
| 266 | <DIMENSION_NAME>SiteCode</DIMENSION_NAME> |
| 267 | </DIMENSION_NAMES> |
| 268 | <SECTION_NAMES> |
| 269 | <SECTION_NAME>Age</SECTION_NAME> |
| 270 | <SECTION_NAME>SiteCode</SECTION_NAME> |
| 271 | </SECTION_NAMES> |
| 272 | </EXCLUDE> |
| 273 | </CRITERIA> |
| 274 | <DATA_SOURCES> |
| 275 | <ibis:include href="data_source/NMTR.xml"/> |
| 276 | <ibis:include href="data_source/BBER.xml"/> |
| 277 | </DATA_SOURCES> |
| 278 | <DATA_NOTES> |
| 279 | <ibis:include href="data_note/Brain_OtherCNSCancerIncidence.xml"/> |
193 | | </DATA_ISSUES> |
194 | | </CONFIGURATION> |
195 | | |
196 | | <CONFIGURATION><NAME>KidneyRPCount</NAME> |
197 | | <TITLE>Number of Cases of Kidney and Renal Pelvis Cancer </TITLE> |
198 | | <DESCRIPTION>Number of Cases of Kidney and Renal Pelvis Cancer </DESCRIPTION> |
199 | | <XSLT_FORMAT_PATTERN>#,##0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
200 | | <DEFAULT_MEASURE_NAME>Count</DEFAULT_MEASURE_NAME> |
201 | | <MEASURES> |
202 | | <MEASURE> |
203 | | <NAME>Count</NAME> |
204 | | <TITLE>Number of Cancer Cases</TITLE> |
205 | | <DESCRIPTION>Number of Cases of Kidney and Renal Pelvis Cancer </DESCRIPTION> |
206 | | </MEASURE> |
207 | | </MEASURES> |
208 | | <PARAMETERS> |
209 | | <PARAMETER> |
210 | | <NAME>func</NAME> |
211 | | <VALUE>S_CountFrame.def</VALUE> |
212 | | </PARAMETER> |
213 | | <PARAMETER> |
214 | | <NAME>SiteCode</NAME> |
215 | | <VALUE>29020</VALUE> |
216 | | </PARAMETER> |
217 | | <PARAMETER> |
218 | | <NAME>Behavior</NAME> |
219 | | <VALUE>3</VALUE> |
220 | | </PARAMETER> |
221 | | </PARAMETERS> |
222 | | <CRITERIA> |
223 | | <EXCLUDE> |
224 | | <DIMENSION_NAMES> |
225 | | <DIMENSION_NAME>SiteCode</DIMENSION_NAME> |
226 | | <DIMENSION_NAME>Behavior</DIMENSION_NAME> |
227 | | </DIMENSION_NAMES> |
228 | | <SECTION_NAMES> |
229 | | <SECTION_NAME>SiteCode</SECTION_NAME> |
230 | | </SECTION_NAMES> |
231 | | </EXCLUDE> |
232 | | </CRITERIA> |
233 | | <DATA_SOURCES> |
234 | | <ibis:include href="../../../../query/module/cancer/data_source/NMTR.xml"/> |
235 | | </DATA_SOURCES> |
236 | | <DATA_NOTES><ibis:include href="../../../../query/module/cancer/data_note/MissingCounties.xml"/> |
| 282 | <ibis:include href="data_issue/PopProj.xml"/> |
| 283 | </DATA_ISSUES> |
| 284 | </CONFIGURATION> |
| 285 | |
| 286 | <CONFIGURATION><NAME>BRCNSCA_lt_20AgeRate</NAME> <!-- Brain Spinal Cord Oth Nervous System --> |
| 287 | <TITLE>Age-adjusted Incidence Rates of Brain and Central Nervous System Cancer in Children |
| 288 | Less Than 20 Years of Age per 1,000,000 Population (Includes Counts)</TITLE> |
| 289 | <DESCRIPTION>Age-adjusted Incidence Rates of Brain and Central Nervous System Cancer in Children |
| 290 | Less Than 20 Years of Age per 1,000,000 Population</DESCRIPTION> |
| 291 | <DEFAULT_CATEGORY_DIMENSION_NAME>GeoProxy</DEFAULT_CATEGORY_DIMENSION_NAME> |
| 292 | <MEASURES> |
| 293 | <MEASURE> |
| 294 | <NAME>AgeRate</NAME> |
| 295 | <TITLE>Cases per 100,000 Population, Age-adjusted</TITLE> |
| 296 | <DESCRIPTION>Age-adjusted Cancer Incidence Rates</DESCRIPTION> |
| 297 | <XSLT_FORMAT_PATTERN>,##0.0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
| 298 | <NUMERATOR> |
| 299 | <TITLE>Number of Cancer Cases</TITLE> |
| 300 | <XSLT_FORMAT_PATTERN>,##0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
| 301 | </NUMERATOR> |
| 302 | <DENOMINATOR> |
| 303 | <TITLE>Number in the Population (Person-Years)</TITLE> |
| 304 | <DESCRIPTION>Sum of estimated population, across all years</DESCRIPTION> |
| 305 | <XSLT_FORMAT_PATTERN>,##0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
| 306 | </DENOMINATOR> |
| 307 | <LOWER_CONFIDENCE_LIMIT> |
| 308 | <TITLE>95% CI LL</TITLE> |
| 309 | <DESCRIPTION>95% Confidence Interval Lower Limit (See the Glossary under the |
| 310 | Resources and Help tab for a definition of Confidence Interval)</DESCRIPTION> |
| 311 | </LOWER_CONFIDENCE_LIMIT> |
| 312 | <UPPER_CONFIDENCE_LIMIT> |
| 313 | <TITLE>95% CI UL</TITLE> |
| 314 | <DESCRIPTION>95% Confidence Interval Upper Limit (See the Glossary under the |
| 315 | Resources and Help tab for a definition of Confidence Interval)</DESCRIPTION> |
| 316 | </UPPER_CONFIDENCE_LIMIT> |
| 317 | <RELIABILITY_FLAG> |
| 318 | <TITLE>Statistical Stability</TITLE> |
| 319 | <DESCRIPTION>Statistical stability indicator for rates.</DESCRIPTION> |
| 320 | </RELIABILITY_FLAG> |
| 321 | </MEASURE> |
| 322 | </MEASURES> |
| 323 | <PARAMETERS> |
| 324 | <PARAMETER> |
| 325 | <NAME>func</NAME> |
| 326 | <VALUE>S_CA_LT20_AgeRateFrame.def</VALUE> |
| 327 | </PARAMETER> |
| 328 | <PARAMETER> |
| 329 | <NAME>data_where</NAME> |
| 330 | <VALUE>1<=AgeGrp18<=4</VALUE> |
| 331 | </PARAMETER> |
| 332 | <PARAMETER> |
| 333 | <NAME>pop_where</NAME> |
| 334 | <VALUE>1<=AgeGrp18<=4</VALUE> |
| 335 | </PARAMETER> |
| 336 | <PARAMETER> |
| 337 | <NAME>SiteCode</NAME> |
| 338 | <VALUE>31030</VALUE> |
| 339 | </PARAMETER> |
| 340 | <PARAMETER> |
| 341 | <NAME>SiteCode</NAME> |
| 342 | <VALUE>31031</VALUE> |
| 343 | </PARAMETER> |
| 344 | <!-- Beginning in 2016 (1990-2013 dataset) 31030 is Brain, Beh=3; 31031 is Cranial Nerves Other Nervous System, Beh=3 |
| 345 | <PARAMETER> |
| 346 | <NAME>Behavior</NAME> |
| 347 | <VALUE>3</VALUE> |
| 348 | </PARAMETER> |
| 349 | --> |
| 350 | </PARAMETERS> |
| 351 | <CRITERIA> |
| 352 | <EXCLUDE> |
| 353 | <DIMENSION_NAMES> |
| 354 | <DIMENSION_NAME>Behavior</DIMENSION_NAME> |
| 355 | <DIMENSION_NAME>AgeGrpProxy</DIMENSION_NAME> |
| 356 | <DIMENSION_NAME>SiteCode</DIMENSION_NAME> |
| 357 | </DIMENSION_NAMES> |
| 358 | <SECTION_NAMES> |
| 359 | <SECTION_NAME>Age</SECTION_NAME> |
| 360 | <SECTION_NAME>SiteCode</SECTION_NAME> |
| 361 | </SECTION_NAMES> |
| 362 | </EXCLUDE> |
| 363 | </CRITERIA> |
| 364 | <DATA_SOURCES> |
| 365 | <ibis:include href="data_source/NMTR.xml"/> |
| 366 | <ibis:include href="data_source/BBER.xml"/> |
| 367 | </DATA_SOURCES> |
| 368 | <DATA_NOTES> |
| 369 | <ibis:include href="data_note/Brain_OtherCNSCancerIncidence.xml"/> |
239 | | </DATA_ISSUES> |
240 | | </CONFIGURATION> |
241 | | |
242 | | <CONFIGURATION><NAME>OropharynxCount</NAME> |
243 | | <TITLE>Number of Cases of Oral Cavity and Pharynx Cancer </TITLE> |
244 | | <DESCRIPTION>Number of Cases of Oral Cavity and Pharynx Cancer </DESCRIPTION> |
245 | | <XSLT_FORMAT_PATTERN>#,##0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
246 | | <DEFAULT_MEASURE_NAME>Count</DEFAULT_MEASURE_NAME> |
247 | | <MEASURES> |
248 | | <MEASURE> |
249 | | <NAME>Count</NAME> |
250 | | <TITLE>Number of Cancer Cases</TITLE> |
251 | | <DESCRIPTION>Number of Cases of Oral Cavity and Pharynx Cancer </DESCRIPTION> |
252 | | </MEASURE> |
253 | | </MEASURES> |
254 | | <PARAMETERS> |
255 | | <PARAMETER> |
256 | | <NAME>func</NAME> |
257 | | <VALUE>S_CountFrame.def</VALUE> |
258 | | </PARAMETER> |
259 | | <PARAMETER> |
260 | | <NAME>SiteCode</NAME> |
261 | | <VALUE>20080</VALUE> |
262 | | </PARAMETER> |
263 | | <PARAMETER> |
264 | | <NAME>Behavior</NAME> |
265 | | <VALUE>3</VALUE> |
266 | | </PARAMETER> |
267 | | </PARAMETERS> |
268 | | <CRITERIA> |
269 | | <EXCLUDE> |
270 | | <DIMENSION_NAMES> |
271 | | <DIMENSION_NAME>SiteCode</DIMENSION_NAME> |
272 | | <DIMENSION_NAME>Behavior</DIMENSION_NAME> |
273 | | </DIMENSION_NAMES> |
274 | | <SECTION_NAMES> |
275 | | <SECTION_NAME>SiteCode</SECTION_NAME> |
276 | | </SECTION_NAMES> |
277 | | </EXCLUDE> |
278 | | </CRITERIA> |
279 | | <DATA_SOURCES> |
280 | | <ibis:include href="../../../../query/module/cancer/data_source/NMTR.xml"/> |
281 | | </DATA_SOURCES> |
282 | | <DATA_NOTES><ibis:include href="../../../../query/module/cancer/data_note/MissingCounties.xml"/> |
283 | | </DATA_NOTES> |
284 | | <DATA_ISSUES> |
285 | | </DATA_ISSUES> |
286 | | </CONFIGURATION> |
287 | | |
288 | | <CONFIGURATION><NAME>LarynxCount</NAME> |
289 | | <TITLE>Number of Cases of Larynx Cancer </TITLE> |
290 | | <DESCRIPTION>Number of Cases of Larynx Cancer </DESCRIPTION> |
291 | | <XSLT_FORMAT_PATTERN>#,##0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
292 | | <DEFAULT_MEASURE_NAME>Count</DEFAULT_MEASURE_NAME> |
293 | | <MEASURES> |
294 | | <MEASURE> |
295 | | <NAME>Count</NAME> |
296 | | <TITLE>Number of Cancer Cases</TITLE> |
297 | | <DESCRIPTION>Number of Cases of Larynx Cancer </DESCRIPTION> |
298 | | </MEASURE> |
299 | | </MEASURES> |
300 | | <PARAMETERS> |
301 | | <PARAMETER> |
302 | | <NAME>func</NAME> |
303 | | <VALUE>S_CountFrame.def</VALUE> |
304 | | </PARAMETER> |
305 | | <PARAMETER> |
306 | | <NAME>SiteCode</NAME> |
307 | | <VALUE>22020</VALUE> |
308 | | </PARAMETER> |
309 | | <PARAMETER> |
310 | | <NAME>Behavior</NAME> |
311 | | <VALUE>3</VALUE> |
312 | | </PARAMETER> |
313 | | </PARAMETERS> |
314 | | <CRITERIA> |
315 | | <EXCLUDE> |
316 | | <DIMENSION_NAMES> |
317 | | <DIMENSION_NAME>SiteCode</DIMENSION_NAME> |
318 | | <DIMENSION_NAME>Behavior</DIMENSION_NAME> |
319 | | </DIMENSION_NAMES> |
320 | | <SECTION_NAMES> |
321 | | <SECTION_NAME>SiteCode</SECTION_NAME> |
322 | | </SECTION_NAMES> |
323 | | </EXCLUDE> |
324 | | </CRITERIA> |
325 | | <DATA_SOURCES> |
326 | | <ibis:include href="../../../../query/module/cancer/data_source/NMTR.xml"/> |
327 | | </DATA_SOURCES> |
328 | | <DATA_NOTES><ibis:include href="../../../../query/module/cancer/data_note/MissingCounties.xml"/> |
329 | | </DATA_NOTES> |
330 | | <DATA_ISSUES> |
331 | | </DATA_ISSUES> |
332 | | </CONFIGURATION> |
333 | | |
334 | | <CONFIGURATION><NAME>EsophagusCount</NAME> |
335 | | <TITLE>Number of Cases of Larynx Cancer </TITLE> |
336 | | <DESCRIPTION>Number of Cases of Larynx Cancer </DESCRIPTION> |
337 | | <XSLT_FORMAT_PATTERN>#,##0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
338 | | <DEFAULT_MEASURE_NAME>Count</DEFAULT_MEASURE_NAME> |
339 | | <MEASURES> |
340 | | <MEASURE> |
341 | | <NAME>Count</NAME> |
342 | | <TITLE>Number of Cancer Cases</TITLE> |
343 | | <DESCRIPTION>Number of Cases of Larynx Cancer </DESCRIPTION> |
344 | | </MEASURE> |
345 | | </MEASURES> |
346 | | <PARAMETERS> |
347 | | <PARAMETER> |
348 | | <NAME>func</NAME> |
349 | | <VALUE>S_CountFrame.def</VALUE> |
350 | | </PARAMETER> |
351 | | <PARAMETER> |
352 | | <NAME>SiteCode</NAME> |
353 | | <VALUE>21010</VALUE> |
354 | | </PARAMETER> |
355 | | <PARAMETER> |
356 | | <NAME>Behavior</NAME> |
357 | | <VALUE>3</VALUE> |
358 | | </PARAMETER> |
359 | | </PARAMETERS> |
360 | | <CRITERIA> |
361 | | <EXCLUDE> |
362 | | <DIMENSION_NAMES> |
363 | | <DIMENSION_NAME>SiteCode</DIMENSION_NAME> |
364 | | <DIMENSION_NAME>Behavior</DIMENSION_NAME> |
365 | | </DIMENSION_NAMES> |
366 | | <SECTION_NAMES> |
367 | | <SECTION_NAME>SiteCode</SECTION_NAME> |
368 | | </SECTION_NAMES> |
369 | | </EXCLUDE> |
370 | | </CRITERIA> |
371 | | <DATA_SOURCES> |
372 | | <ibis:include href="../../../../query/module/cancer/data_source/NMTR.xml"/> |
373 | | </DATA_SOURCES> |
374 | | <DATA_NOTES><ibis:include href="../../../../query/module/cancer/data_note/MissingCounties.xml"/> |
375 | | </DATA_NOTES> |
376 | | <DATA_ISSUES> |
377 | | </DATA_ISSUES> |
378 | | </CONFIGURATION> |
379 | | |
380 | | <CONFIGURATION><NAME>PancreasCount</NAME> |
381 | | <TITLE>Number of Cases of Pancreas Cancer </TITLE> |
382 | | <DESCRIPTION>Number of Cases of Pancreas Cancer </DESCRIPTION> |
383 | | <XSLT_FORMAT_PATTERN>#,##0</XSLT_FORMAT_PATTERN> |
384 | | <DEFAULT_MEASURE_NAME>Count</DEFAULT_MEASURE_NAME> |
385 | | <MEASURES> |
386 | | <MEASURE> |
387 | | <NAME>Count</NAME> |
388 | | <TITLE>Number of Cancer Cases</TITLE> |
389 | | <DESCRIPTION>Number of Cases of Pancreas Cancer </DESCRIPTION> |
390 | | </MEASURE> |
391 | | </MEASURES> |
392 | | <PARAMETERS> |
393 | | <PARAMETER> |
394 | | <NAME>func</NAME> |
395 | | <VALUE>S_CountFrame.def</VALUE> |
396 | | </PARAMETER> |
397 | | <PARAMETER> |
398 | | <NAME>SiteCode</NAME> |
399 | | <VALUE>21100</VALUE> |
400 | | </PARAMETER> |
401 | | <PARAMETER> |
402 | | <NAME>Behavior</NAME> |
403 | | <VALUE>3</VALUE> |
404 | | </PARAMETER> |
405 | | </PARAMETERS> |
406 | | <CRITERIA> |
407 | | <EXCLUDE> |
408 | | <DIMENSION_NAMES> |
409 | | <DIMENSION_NAME>SiteCode</DIMENSION_NAME> |
410 | | <DIMENSION_NAME>Behavior</DIMENSION_NAME> |
411 | | </DIMENSION_NAMES> |
412 | | <SECTION_NAMES> |
413 | | <SECTION_NAME>SiteCode</SECTION_NAME> |
414 | | </SECTION_NAMES> |
415 | | </EXCLUDE> |
416 | | </CRITERIA> |
417 | | <DATA_SOURCES> |
418 | | <ibis:include href="../../../../query/module/cancer/data_source/NMTR.xml"/> |
419 | | </DATA_SOURCES> |
420 | | <DATA_NOTES><ibis:include href="../../../../query/module/cancer/data_note/MissingCounties.xml"/> |
421 | | </DATA_NOTES> |
422 | | <DATA_ISSUES> |
423 | | </DATA_ISSUES> |
424 | | </CONFIGURATION> |
425 | | |
426 | | <!--End eight new configurations June 2013--> |
427 | | |
428 | | <CONFIGURATION><NAME>BLCACount</NAME> |
